Résultats de recherche
| Société | Nom de la base | Statut de la société | Système de ciblage | Performances par secteur | Volumes d'adresses | Taux moyen d'ouverture | Taux de clic moyen | Visiteurs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Age | CSP | B2B | Géo | ||||||||
| Elixis Digital | 123Actu | Propriétaire | Détail | 0 | 7,00 % | 1,60 % | 0 | |||||
| Acheter-louer.fr | Acheter-louer.fr | Propriétaire | Détail | 3 858 334 | 18,00 % | 6,00 % | 23 150 004 | |||||
| Leadmail | Actu Premium | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Adsalsa SLU | ALDANITI | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Mediazur | allo-promo | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| AssurAgency | Assuragency | Propriétaire | Détail | 350 000 | 11,00 % | 0,50 % | 175 000 | |||||
| Snake Interactive | Astuce-Reduc | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Elixis Digital | Atamo | Propriétaire | Détail | 10 000 | 10,00 % | 2,50 % | 25 000 | |||||
| eGENTIC Gmbh | Aventura Post | Propriétaire | Détail | 1 000 000 | 6,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| LeanADV | Bviral | Gestionnaire | Détail | 7 132 595 | 10,00 % | 9,00 % | 64 193 355 | |||||
| Mediazur | Club-Web | Gestionnaire | Détail | 1 700 000 | 12,00 % | 0,80 % | 1 360 000 | |||||
| Elixis Digital | Consomeo | Propriétaire | Détail | 0 | 6,50 % | 1,80 % | 0 | |||||
| eGENTIC Gmbh | Convoo | Propriétaire | Détail | 200 000 | 0 | |||||||
| Leadmail | COURRIER-PREMIUM | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| EMK Digital | Croc aux deals | Propriétaire | Détail | 300 000 | 10,00 % | 0,80 % | 240 000 | |||||
| Elixis Digital | Decointerieur | Propriétaire | Détail | 0 | 6,60 % | 1,65 % | 0 | |||||
| RAYPROMAILING | Dente/ Raypro | Propriétaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Dimona | Dimona | Propriétaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Elbit Medias | Elbit | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Elixis Digital | Elleraconte | Propriétaire | Détail | 0 | 6,40 % | 1,70 % | 0 | |||||
| R SAS - OptinR | Faites des Economies | Propriétaire | Détail | 600 000 | 20,00 % | 0,50 % | 300 000 | |||||
| RAYPROMAILING | Galerieduweb | Propriétaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Adsalsa SLU | HOTELBONO | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Tagadamedia | IllicoEcolo | Propriétaire | Détail | 100 000 | 6,00 % | 1,50 % | 150 000 | |||||
| JuGui Digital | Jecomparelesdevis.fr | Propriétaire | Détail | 50 000 | 25,00 % | 3,00 % | 150 000 | |||||
| Elixis Digital | Jolice | Propriétaire | Détail | 0 | 7,00 % | 1,80 % | 0 | |||||
| Leadmail | JULIAMAIL | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Finansi Group SL | kreditiweb | Propriétaire | Détail | 50 000 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| JuGui Digital | La Minute Finance par Weendeal | Gestionnaire | Détail | 600 000 | 15,00 % | 2,00 % | 1 200 000 | |||||
| Critelab Pte Ltd | Lilicash | Propriétaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| R SAS - OptinR | Ma Blogosphère | Propriétaire | Détail | 600 000 | 20,00 % | 0,50 % | 300 000 | |||||
| Acheter-louer.fr | Ma lettre Habitat | Propriétaire | Détail | 1 358 100 | 8,00 % | 4,00 % | 5 432 400 | |||||
| Acheter-louer.fr | Ma-lettre-immo | Propriétaire | Détail | 3 364 661 | 12,00 % | 6,00 % | 20 187 966 | |||||
| Mediazur | maconfidence | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Bilendi | Maximiles | Propriétaire | Détail | 1 300 000 | 25,00 % | 4,00 % | 5 200 000 | |||||
| L’OFFICIEL DES VACANCES - Groupe Easy Voyage | meilleurdesbonsplans.com | Propriétaire | Détail | 800 000 | 15,00 % | 2,00 % | 1 600 000 | |||||
| Finansi Group SL | MrFinan | Propriétaire | Détail | 30 000 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| MV CONSULTING | MV | Propriétaire | Détail | 1 000 000 | 10,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Elixis Digital | Neoconso | Propriétaire | Détail | 5 000 | 20,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| L’OFFICIEL DES VACANCES - Groupe Easy Voyage | officiel des vacances | Propriétaire | Détail | 1 100 000 | 16,00 % | 2,50 % | 2 750 000 | |||||
| ONSSEN SAS | ONSSEN | Propriétaire | Détail | 2 000 000 | 15,00 % | 1,00 % | 2 000 000 | |||||
| Tagadamedia | Panel privilège | Propriétaire | Détail | 250 000 | 10,00 % | 2,00 % | 500 000 | |||||
| Leadmail | Premium Attitude | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire Capital | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire Cuisine Actuelle | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire Femme Actuelle | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire Geo | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire PTV-Télé2Semaines | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire Télé Loisirs | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma partenaire Voici | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| P Comme Performance | Prisma Partenaires Bien dans ma vie by Femme Actuelle | Propriétaire | Détail | 0 | ||||||||
| Qassa | Qassa | Propriétaire | Détail | 100 000 | 35,00 % | 20,00 % | 2 000 000 | |||||
| Snake Interactive | Snakeinteractive | Propriétaire | Détail | 1 | 15,00 % | 7,00 % | 7 | |||||
| Tagadamedia | Supertoinette | Propriétaire | Détail | 300 000 | 8,00 % | 2,50 % | 750 000 | |||||
| Mediazur | Unamourdebonplan | Gestionnaire | Détail | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0 | |||||
| Elixis Digital | Voitureo | Propriétaire | Détail | 0 | 6,00 % | 1,60 % | 0 | |||||
| Elixis Digital | Widy | Propriétaire | Détail | 5 000 | 10,00 % | 5,00 % | 25 000 | |||||
| Elixis Digital | Wimea | Propriétaire | Détail | 0 | 6,50 % | 1,90 % | 0 | |||||
| Elixis Digital | Yoogo | Propriétaire | Détail | 5 000 | 10,00 % | 5,00 % | 25 000 | |||||
| Elixis Digital | Zuki | Propriétaire | Détail | 5 000 | 10,00 % | 5,00 % | 25 000 | |||||
